Quantity: | |
---|---|
7 taper degree
Jinquan
China
Ply-wooden cases
Within 15-25 days according to your order quantity
1
T/T
Button Bit, Short Skirt
Diameter | No*button diameter | Taper | Weight | ||
mm | inch | Front | Gauge | kg | |
32 | 1 1/4 | 1*8 | 3*8 | 7° 11° 12° | 0.24 |
33 | 1 19/64 | 2*7 | 5*7 | 7° 11° 12° | 0.26 |
34 | 1 11/32 | 2*7 | 4*7 | 7° 11° 12° | 0.29 |
35 | 1 3/8 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.33 |
36 | 1 27/64 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.37 |
36 | 1 27/64 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.37 |
38 | 1 1/2 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.38 |
38 | 1 1/2 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.38 |
38 | 1 1/2 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.38 |
40 | 1 37/64 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.40 |
40 | 1 37/64 | 1*9 | 3*10 | 7° 11° 12° | 0.40 |
40 | 1 37/64 | 1*9 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.40 |
40 | 1 37/64 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.40 |
42 | 1 21/32 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.43 |
42 | 1 21/32 | 1*9 | 3*10 | 7° 11° 12° | 0.43 |
42 | 1 21/32 | 1*9 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.43 |
42 | 1 37/64 | 2*8 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.43 |
Button Bit, Long Skirt
Diameter | No*button diameter | Taper | Weight | ||
mm | inch | Front | Gauge | kg | |
32 | 1 1/4 | 2*7 | 5*7 | 7° 11° 12° | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2*7 | 5*7 | 7° 11° 12° | 0.31 |
35 | 1 3/8 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.36 |
38 | 1 1/2 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.41 |
41 | 1 5/8 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.42 |
Button Bit, Short Skirt
Diameter | No*button diameter | Taper | Weight | ||
mm | inch | Front | Gauge | kg | |
32 | 1 1/4 | 1*8 | 3*8 | 7° 11° 12° | 0.24 |
33 | 1 19/64 | 2*7 | 5*7 | 7° 11° 12° | 0.26 |
34 | 1 11/32 | 2*7 | 4*7 | 7° 11° 12° | 0.29 |
35 | 1 3/8 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.33 |
36 | 1 27/64 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.37 |
36 | 1 27/64 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.37 |
38 | 1 1/2 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.38 |
38 | 1 1/2 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.38 |
38 | 1 1/2 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.38 |
40 | 1 37/64 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.40 |
40 | 1 37/64 | 1*9 | 3*10 | 7° 11° 12° | 0.40 |
40 | 1 37/64 | 1*9 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.40 |
40 | 1 37/64 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.40 |
42 | 1 21/32 | 1*8 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.43 |
42 | 1 21/32 | 1*9 | 3*10 | 7° 11° 12° | 0.43 |
42 | 1 21/32 | 1*9 | 3*9 | 7° 11° 12° | 0.43 |
42 | 1 37/64 | 2*8 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.43 |
Button Bit, Long Skirt
Diameter | No*button diameter | Taper | Weight | ||
mm | inch | Front | Gauge | kg | |
32 | 1 1/4 | 2*7 | 5*7 | 7° 11° 12° | 0.30 |
33 | 1 19/64 | 2*7 | 5*7 | 7° 11° 12° | 0.31 |
35 | 1 3/8 | 2*7 | 5*8 | 7° 11° 12° | 0.36 |
38 | 1 1/2 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.41 |
41 | 1 5/8 | 2*7 | 5*9 | 7° 11° 12° | 0.42 |